Allgemeine Trinkwassertarife vom 01.01.2023
Wir haben das Wassertarifsystem zum 01. Januar 2015 umgestellt.
Die Kosten für die Trinkwasserversorgung in Radevormwald sind mit ca. 80 % zum größten Teil Fixkosten. Dem gegenüber stehen auf der Einnahmenseite aber nur rund 20 % fixe Einnahmen über die Grundpreise. Ein immer weiter sinkender pro Kopf Verbrauch bewirkt entsprechend fallende Wasserabsätze und -einnahmen. Dies führt dazu, dass unsere derzeitige Erneuerungsrate unter 1 % liegt, also die Wasserleitungen im Durchschnitt nur alle 100 Jahre erneuert werden können.
Um dieses Missverhältnis zu beseitigen, haben wir eine Preis-Systemumstellung für die Trinkwassertarife zum 01. Januar 2015 umgesetzt. Nur so können notwendige Investitionen getätigt werden.
Neben den bereits bekannten Zählerpreisen, gestaffelt nach Größe für die Wasseruhr, wird für Wohngebäude nun zusätzlich ein Systempreis, gegliedert nach Wohneinheiten erhoben. Außerdem werden die Kosten für die Erfassung der Ablesewerte (Messpreis) und die für die Abrechnung (Abrechnungspreis) nun separat ausgewiesen.
Für Gewerbe- und sonstige Gebäude berechnet sich der Systempreis nicht nach Wohneinheiten, sondern nach der tatsächlich bezogenen Wassermenge pro Jahr.
Härtebereich und Wasserwerte: Zu den Jahresmittelwerten der Trinkwasseranalysen
Download
Preise mit MwSt. von 7 %
gültig ab 01. Januar 2023
Arbeitspreis/Messpreis/Abrechnung | netto | brutto * |
je Kubikmeter (m³) | 1,63 EUR | 1,74 EUR |
Messpreis je Vorgang | 2,30 EUR | 2,46 EUR |
Abrechnungspreis je Vorgang | 14,00 EUR | 14,98 EUR |
Zählerpreis pro Jahr | netto | brutto * |
Q3 4 | 75,00 EUR | 80,25 EUR |
Q3 6 | 120,00 EUR | 128,40 EUR |
Q3 10 | 380,00 EUR | 406,60 EUR |
Q3 15 | 550,00 EUR | 588,50 EUR |
Q3 15 | 625,00 EUR | 668,75 EUR |
Q3 40 | 800,00 EUR | 856,00 EUR |
Q3 60 | 900,00 EUR | 963,00 EUR |
Q3 150 | 1.200,00 EUR | 1.284,00 EUR |
Systempreis für Wohngebäude nach Wohneinheiten | netto | brutto * |
1 | 110,00 EUR | 117,70 EUR |
2 | 165,00 EUR | 176,55 EUR |
3 | 220,00 EUR | 235,40 EUR |
4 | 269,50 EUR | 288,37 EUR |
5 | 313,50 EUR | 335,45 EUR |
6 | 357,50 EUR | 382,53 EUR |
7 | 401,50 EUR | 429,61 EUR |
8 | 445,50 EUR | 476,69 EUR |
9 | 489,50 EUR | 523,77 EUR |
10 | 533,50 EUR | 570,85 EUR |
11 | 577,50 EUR | 617,93 EUR |
12 | 621,50 EUR | 665,01 EUR |
13 | 665,50 EUR | 712,09 EUR |
14 | 709,50 EUR | 759,17 EUR |
15 | 753,50 EUR | 806,25 EUR |
16 | 797,50 EUR | 853,33 EUR |
17 | 841,50 EUR | 900,41 EUR |
18 | 885,50 EUR | 947,49 EUR |
19 | 929,50 EUR | 994,57 EUR |
20 | 973,50 EUR | 1.041,65 EUR |
21 | 1.017,50 EUR | 1.088,73 EUR |
22 | 1.061,50 EUR | 1.135,81 EUR |
23 | 1.105,50 EUR | 1.182,89 EUR |
24 | 1.149,50 EUR | 1.229,97 EUR |
25 | 1.193,50 EUR | 1.277,05 EUR |
26 | 1.237,50 EUR | 1.324,13 EUR |
27 | 1.281,50 EUR | 1.374,21 EUR |
28 | 1.325,50 EUR | 1.418,29 EUR |
29 | 1.369,50 EUR | 1.465,37 EUR |
30 | 1.413,50 EUR | 1.512,45 EUR |
31 | 1.457,50 EUR | 1.559,53 EUR |
32 | 1.501,50 EUR | 1.606,61 EUR |
33 | 1.545,50 EUR | 1.653,69 EUR |
34 | 1.589,50 EUR | 1.700,77 EUR |
35 | 1.633,50 EUR | 1.747,85 EUR |
36 | 1.677,50 EUR | 1.794,93 EUR |
37 | 1.721,50 EUR | 1.842,01 EUR |
38 | 1.765,50 EUR | 1.889,09 EUR |
39 | 1.809,50 EUR | 1.936,17 EUR |
40 | 1.853,50 EUR | 1.983,25 EUR |
41 | 1.897,50 EUR | 2.030,33 EUR |
42 | 1.941,50 EUR | 2.077,41 EUR |
43 | 1.985,50 EUR | 2.124,49 EUR |
44 | 2.029,50 EUR | 2.171,57 EUR |
45 | 2.073,50 EUR | 2.218,65 EUR |
46 | 2.117,50 EUR | 2.265,73 EUR |
47 | 2.161,50 EUR | 2.312,81 EUR |
48 | 2.205,50 EUR | 2.359,89 EUR |
49 | 2.249,50 EUR | 2.406,97 EUR |
50 | 2.293,50 EUR | 2.454,05 EUR |
Tarifklasse (bis m³ pro Jahr) | netto | brutto * |
1 (99 m³) | 110,00 EUR | 117,70 EUR |
2 (499 m³) | 269,50 EUR | 288,37 EUR |
3 (999 m³) | 533,50 EUR | 570,85 EUR |
4 (1.999 m³) | 973,50 EUR | 1.041,65 EUR |
5 (4.999 m³) | 1.721,50 EUR | 1.842,01 EUR |
6 (9.999 m³) | 4.303,75 EUR | 4.605,01 EUR |
7 (19.999 m³) | 8.607,50 EUR | 9.210,03 EUR |
8 (ab 20.000 m³) | 22.379,50 EUR | 23.946,07 EUR |
* Die Bruttopreise enthalten die derzeit gültige Mehrwertsteuer in Höhe von 7 %.
Durchschnittlicher Jahresverbrauch im Haushalt | Personen im Haushalt | Frischwasser |
1 | 44 m³ | |
2 | 88 m³ | |
3 | 132 m³ | |
4 | 176 m³ |