An das Verteilnetz der Stadtwerke Radevormwald GmbH sind weniger als 100.000 Kunden angeschlossen. Die Stadtwerke Radevormwald GmbH ist von der Verpflichtung, einen Differenzbilanzkreis zu führen, ausgenommen.
| Entnommene Jahresarbeit | 2025 |
| Gesamt Netz | 133 GWh |
| Mittelspannung | 79 GWh |
| Umspannebene MS /NS | 2 GWh |
| Niederspannung | 52 GWh |
| Summenlast der Netzverluste | 2025 |
| Jahresverlustenergie | 2.829 MWh |
| Netzverluste | 2,20 % |
| Beschaffungspreis (Durchschnitt) | 14,77 Ct/kWh |
| Bezug und Einspeisung | 2025 |
| Erzeugung im Netzgebiet | 30,2 MWh |
| Erzeugung in Prozent | 31 % |
| Bezug vorgelagerter Netzbetreiber | 98.19 MWh |
Name: Lüdenscheid
Code: WMO-10418
Temperaturdaten Lieferant: DWD
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisi cing elit, sed do eiusmod.