| Härtebereich | Gesamthärte in millimol Calciumcarbonat je Liter | Entspricht Grad deutscher Härte |
| Weich | weniger als 1,5 | bis 8,4° dH |
| Mittel | 1,5 bis 2,5 | 8,4 bis 14,0° dH |
| Hart | mehr als 2,5 | größer als 14,0° dH |
| Statistik | 2023 |
| Wasserrohrnetz | 129 km |
| Hausanschlüsse | 4.629 St. |
| Zähler in Betrieb | 4.943 St. |
| Druckerhöhungs- /reduzieranlagen | 6 St. |
| Wasserbehälter | 2 St. |
| Wasserbehälter | 5.050 m³ |
Downloads:
Bedingungen für die Vermietung von Standrohren:
Ergänzende Bedingungen Wasser (AVBWasserV): Im Netzgebiet der Stadtwerke Radevormwald GmbH gelten folgende Allgemeine Bedingungen für den Anschluss von Letztverbrauchern an das Trinkwassernetz und die Anschlussnutzung.
Weitere Informationen: