Entnommene Jahresarbeit | 2024 |
Gesamt Netz | 134 GWh |
Mittelspannung | 79 GWh |
Umspannebene MS /NS | 2 GWh |
Niederspannung | 52 GWh |
Summenlast der Netzverluste | 2024 |
Jahresverlustenergie | 3.388 MWh |
Netzverluste | 2,53 % |
Beschaffungspreis (Durchschnitt) | 21,92 Ct/kWh |
Bezug und Einspeisung | 2024 |
Erzeugung im Netzgebiet | 27,5 MWh |
Erzeugung in Prozent | 26 % |
Bezug vorgelagerter Netzbetreiber | 104,7 MWh |
Stadtwerke Radevormwald GmbH
Am Gaswerk 13
42477 Radevormwald
Kein Strom, Gas oder Wasser?
Gasgeruch?
* Kostenlose Rufnummer
Öffnungszeiten:
Öffnungszeiten für die Zählerausgabe: